Vizen DE
Vizen, tramite la fotocamera integrata, confronta il contenuto di ogni blister/bustina con la prescrizione e segnala/evidenzia eventuali errori nella preparazione.
Modello | Vizen DE |
Dimensioni (L*P*A) | 608*486*540 mm |
Peso | ca. 63 kg |
Schermo | Touch Screen 43,2 cm (17″) |
Consumo | 250W |
Alimentazione | AC 100~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Modello | Vizen DE |
Dimensioni (L*P*A) |
608*486*540 mm |
Peso | ca. 63 kg |
Schermo | Touch Screen 43,2 cm (17″) |
Consumo | 250W |
Alimentazione | AC 100~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Sistema di controllo – veloce e accurato
Monitoraggio in tempo reale
Schermo grande per ispezione in tempo reale