DOC
Modello | JV-156DOC |
Dimensioni (L x P x A) | 780 x 540 x 1.970 mm |
Nr. canister | 156 |
Nr. celle STS | 30 |
Peso | ca. 330 kg |
Velocità | Max. 60 pouch/min |
Dimensioni blister (L x A) | 70 x 55mm / 70 x 75mm / 70 x 82mm (Optional) |
Consumo | 500W |
Alimentazione | AC 220~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Sistema di stampa | Sistema di trasferimento termico |
Modello | JV-156DOC |
Dimensioni (L x P x A) |
780 x 540 x 1.970 mm |
Nr. canister | 156 |
Nr. celle STS | 30 |
Peso | ca. 330 kg |
Velocità | Max. 60 pouch/min |
Dimensioni blister (L x A) |
70 x 55mm / 70 x 75mm / 70 x 82mm (Optional) |
Consumo | 500W |
Alimentazione | AC 220~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Sistema di stampa | Sistema di trasferimento termico |

Software OnCube con interfaccia OCS per l’importazione delle terapie

Auto Canister (Optional)

ACRS – riconoscimento del canister

Layout di stampa personalizzato

Codice a barre per controllo

Special Tablet System (STS)

Facile sostituzione del consumabile

Facile da pulire