DOOR
Modello | JV-244DO |
Dimensioni (L x P x A) | 990 x 630 x 2.170 mm |
Nr. canister | 244 |
Nr. celle STS | 60 |
Peso | ca. 350 kg |
Velocità | Max. 60 pouch/min |
Dimensioni blister (L x A) | 70 x 55mm / 70 x 75mm / 70 x 82mm (Optional) |
Consumo | 500W |
Alimentazione | AC 220~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Sistema di stampa | Sistema di trasferimento termico |
Modello | JV-244DO |
Dimensioni (L x P x A) |
990 x 630 x 2.170 mm |
Nr. canister | 244 |
Nr. celle STS | 60 |
Peso | ca. 350 kg |
Velocità | Max. 60 pouch/min |
Dimensioni blister (L x A) |
70 x 55mm / 70 x 75mm / 70 x 82mm (Optional) |
Consumo | 500W |
Alimentazione | AC 220~240V, 60Hz |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% |
Sistema di stampa | Sistema di trasferimento termico |
Software OnCube con interfaccia OCS per l’importazione delle terapie
Auto Canister (Optional)
ACRS – riconoscimento del canister
Layout di stampa personalizzato
Codice a barre per controllo
Special Tablet System (STS)
Facile sostituzione del consumabile
Facile da pulire