DEN/DESK
Modello | JV-DEN | JV-12DEN | JV-36DEN | JV-84DEN |
Dimensioni (L x P x A) | 950 x 540 x 920 mm | 950 x 540 x 1.100 mm | 950 x 540 x 1.690 mm | 950 x 540 x 2.090 mm |
Peso (senza canister) | ca. 135 kg | ca. 150 kg | ca. 175 kg | ca. 205 kg |
Nr. canister | – | 12 | 36 | 84 |
Velocità | Max. 60 pouch/min | |||
Nr. celle STS | 60 | |||
Consumo | 550W | |||
Alimentazione | AC 220~240V, 50/60Hz | |||
Temperatura/umidità di funzionamento | 0~40°C, 10~80% | |||
Sistema di stampa | Sistema di trasferimento termico |
Modello | JV-DEN | JV-12DEN |
Dim. (LxPxA) |
950 x 540 x 920 mm | 950 x 540 x 1.100 mm |
Peso (senza canister) |
ca. 135 kg | ca. 150 kg |
Nr. canister | – | 12 |
Velocità | Max. 60 pouch/min | |
Nr. celle STS | 60 | |
Consumo | 550W | |
Alim. | AC 220~240V, 50/60Hz | |
Temp. umidità di funzi. |
0~40°C, 10~80% | |
Sistema di stampa |
Sistema di trasferimento termico |
Modello | JV-36DEN | JV-84DEN |
Dim. (LxPxA) |
950 x 540 x 1.690 mm | 950 x 540 x 2.090 mm |
Peso (senza canister) |
ca. 175 kg | ca. 205 kg |
Nr. canister | 36 | 84 |
Velocità | Max. 60 pouch/min | |
Nr. celle STS | 60 | |
Consumo | 550W | |
Alim. | AC 220~240V, 50/60Hz | |
Temp. umidità di funzi. |
0~40°C, 10~80% | |
Sistema di stampa |
Sistema di trasferimento termico |
Software OnCube con interfaccia OCS per l’importazione delle terapie
Auto Canister (Optional)
ACRS – riconoscimento del canister
Layout di stampa personalizzato
Codice a barre per controllo
Special Tablet System (STS)
Facile sostituzione del consumabile
Facile da pulire